公称力(KN): | 1100 | 工作台长度(MM): | 3200*2 |
喉口深度(MM): | 450 | 后定位行程(MM): | 650 |
工作行程(MM): | 200 | 工作台返程速度(MM/S): | 110-120 |
工作台折弯速度(MM/S): | 9-14 | 工作台下降速度(MM/S): | 160-180 |
后档料移动速度(MM/S): | 350 | 整机容量(KVA): | 18.5*2 |
液压油量(L): | 150 | 主电机功率(KW): | 15*2 |
控制总轴数(PCS): | 4+1/6+1*2 | 机器毛重量约(T): | 9*2 |
外形尺寸(MM):长3620、宽1650、高2750*2 Dimension |
公称力(KN): | 1100 | 工作台长度(MM): | 3200*2 |
喉口深度(MM): | 450 | 后定位行程(MM): | 650 |
工作行程(MM): | 200 | 工作台返程速度(MM/S): | 110-120 |
工作台折弯速度(MM/S): | 9-14 | 工作台下降速度(MM/S): | 160-180 |
后档料移动速度(MM/S): | 350 | 整机容量(KVA): | 18.5*2 |
液压油量(L): | 150 | 主电机功率(KW): | 15*2 |
控制总轴数(PCS): | 4+1/6+1*2 | 机器毛重量约(T): | 9*2 |
外形尺寸(MM):长3620、宽1650、高2750*2 Dimension |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品